- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2014-12-10 | 吊销 |
| 工商注册号 | 371428200009025 | 组织机构代码 | 32180653-1 | |
| 统一信用代码 | 913714283218065317 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913714283218065317 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2014-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-01 | |
| 登记机关 | 武城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省德州市武城县漳南街北东风路东 | |||
| 经营范围 |
玻璃钢制品、汽车配件、工程机械配件、轨道交通制品生产及销售,模具制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||